健康码识别(选配)、核酸信息采集、身份证核验(选配)、语音播报;
4G全网通、主屏多点触摸、支持移动部署内置锂电池(选配);
支持全国各地的核酸采样数据上传模式;
无需人工点击“确认”真正节省人力;
无需申请地区通道,真正省心省钱;
性能稳定,核酸码识别速度快;
支持三种数据采集方式:扫码、身份证拍照、刷身份证。
配置说明
| 规格表 | ||
| 屏幕 | 主屏幕 | 主屏10.1寸+触摸屏 | 
| 副屏幕 | 5寸不带触摸 | |
| 分辨率 | 800*1280 | |
| 触摸屏 | 支持多点触摸 | |
| 核心参数 | CPU | 瑞芯微RK3568 | 
| 处理器 | 四核Cortex-A55 | |
| 主频 | 2.0GHz | |
| 存储容量 | 内存2G\4G,储存16\32G | |
| 接口 | 喇叭 | 4欧3W | 
| 视频 | 1个HDMI接口 | |
| USB接口 | 4个 | |
| 串行通讯接口 | 232 | |
| 网络 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 | |
| SIM卡槽 | 支持4G全网通 | |
| 电源接口 | 12V3A | |
| 二维扫码模组 | 尺寸 | 44.5mmx33.4mm x 55.1mm | 
| 传感器像素 | 1280 pixels (H) x 720 pixels (V) | |
| 运动容差 | >40cm/s | |
| 工作温度 | -20°C to 60°C | |
| 功能以及其他 | 功耗 | 10W MAX | 
| 网络连接 | 有线网络、WIFI以及4G网络 | |
| 扫码器 | 支持一维码二维码扫描 | |
| 电源 | 输入电压 | AC 100-240V~50/60Hz | 
| 输出电压电流 | 12V/3A | |
| 温度 | 工作温度 | 0℃~45℃ | 
| 存储温度 | -20℃~+55℃ | |
| 相对湿度 | 20%~93%(40℃) | |

